1° Trofeo Vesuviano sul Mini Autodromo Vesuviano
Domenica 23 aprile 2006, sul Mini Autodromo Vesuviano in Somma Vesuviana (NA) si è svolto il 1° Trofeo Vesuviano. Divertimento, competenza ed amicizia esemplare forse è l’unico commento che si può fare per rendere l’idea di ciò che è accaduto. La pista alle ore 08,00 ospitava già un nutrito gruppo di concorrenti che provavano in pista, tanto che per gli organizzatori da subito si sono attivati per la disposizione dei piloti nei box. Al termine delle iscrizioni si era in 40 partecipanti, per il TEAM di cronometraggio è stata la prima esperienza ottenendo un ben fatto da tutti i concorrenti, impiegando il sistema di cronometraggio AMBrc con software XRacer by Matx Software, la presenza dei 40 concorrenti non ha evidenziato nessun problema e diretti dal Sig. Raffaele De Falco e Sorrentino Antonio hanno felicemente sbrigato tutte le faccende delle iscrizioni ,verifiche tecniche, 2 mance di qualifica e ben 4 finali A-B-C-D.
La pista di Somma Vesuviana si è presentata ai modellisti per bellezza, ed accorgimenti tecnici indiscutibili. L’ottimo asfalto ha messo in crisi molti piloti importanti alle prese con assetti e gomme e un angolo ristoro dove anche la cortesia e un bel sorriso non mancava Il livello agonistico è stato altissimo e la correttezza come al solito esemplare per tutti per quanto l’adrenalina sul palco e sotto il palco non mancava. Insomma le cose sono state serie e molti piloti, soprattutto quelli in erba, hanno provato l’ebbrezza di una competizione non certo inferiore a competizioni nazionali titolate.
Per la categoria A
Haa........... dimenticavo un grazie immenso alla Signora Sandra per la pasta al forno e carne al sugo afferta a fine gara a tutti i partecipanti, a lei le piu sentite congratulazioni dal direttivo dell'autodromo vesuviano, grazie immensamente.
di Raffaele De Falco
Ecco l’ordine di arrivo delle quattro categorie.
Finale Categoria A Durata 20 min.
Pos. | Concorrente | Giri | Tempo Totale | Giro Migliore |
1 | Vadalà Massimo | 75 | 20.15.270 | 14.897 |
2 | Borrelli Ciro | 70 | 20.11.524 | 15.557 |
3 | Manno Giuseppe | 70 | 20.17.707 | 15.629 |
4 | Pane Giacomo | 65 | 20.00.644 | 15.546 |
5 | Calaprice Ugo | 63 | 20.15.820 | 16.603 |
6 | Eboli Francesco | 59 | 20.15.152 | 15.536 |
7 | Durevole Giuseppe | 57 | 20.09.960 | 16.348 |
8 | Uliano Gennaro | 51 | 16.13.002 | 16.047 |
9 | Fiola Eduardo | 36 | 11.37.413 | 15.328 |
10 | Saviano Biagio | 25 | 7.15.716 | 15.520 |
Record di Pista : Vadalà Massimo 14.897
Finale Categoria B Durata 20 min.
Pos. | Concorrente | Giri | Tempo Totale | Giro Migliore |
1 | Attolini Valerio | 67 | 20.16.842 | 16.718 |
2 | Miniero Luigi | 66 | 20.03.593 | 16.787 |
3 | Guerra Giuseppe | 62 | 20.16.156 | 16.873 |
4 | Garnaschelli Giuseppe | 60 | 20.11.438 | 17.534 |
5 | Mirani Francesco | 59 | 20.19.906 | 17.083 |
6 | Cielo Luca | 55 | 20.08.299 | 17.698 |
7 | Allegretti Andrea | 55 | 20.12.878 | 17.162 |
8 | Ruggiero Gianpaolo | 53 | 20.13.871 | 16.167 |
9 | Vaia Raimondo | 32 | 11.55.097 | 17.110 |
10 | Cunto Giovanni | Ritirato per guasto tecnico | ||
Giro più veloce: Ruggiero Gianpaolo 16.167
Finale Categoria C Durata 15 min.
Pos | Concorrente | Giri | Tempo Totale | Giro Migliore |
1 | Pace Giosè | 47 | 15.06.082 | 17.210 |
2 | Perrotta Girolamo | 43 | 15.11.112 | 17.652 |
3 | Cataldo Mele | 42 | 15.03.535 | 18.784 |
4 | Caputo Francesco | 40 | 15.04.776 | 18.009 |
5 | Manta Damiano | 40 | 15.18.169 | 19.354 |
6 | Caprio Giuseppe | 35 | 14.16.871 | 17.664 |
7 | Mele Francesco | 20 | 11.05.393 | 17.729 |
8 | Moccardi Giovanni | 15 | 15.31.179 | 20.839 |
9 | Guastaferri Marco | 10 | 10.13.222 | 19.406 |
10 | Longobardo Angelo | 5 | 1.42.329 | 18.568 |
Giro più veloce: Pace Giosè 17.210
Finale Categoria D Durata 15 min.
Pos | Concorrente | Giri | Tempo Totale | Giro Migliore |
1 | Petrone Gianni | 48 | 15.10.067 | 16.190 |
2 | Sorrentino Michele | 43 | 15.02.903 | 18.863 |
3 | Ferrieri Giovanni | 39 | 15.17.051 | 19.420 |
4 | Formisano Antonio | 35 | 15.10.384 | 17.804 |
5 | Cozzolino Luca | 35 | 15.18.068 | 22.059 |
6 | Calvanese Giovanni | 20 | 15.05.403 | 29.255 |
7 | Mattiello Raffaele | 15 | 12.54.731 | 16.618 |
8 | Guarino Genny | 11 | 4.03342 | 18.690 |
9 | Villani Guido | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomasi Angelo | 0 | 0 | 0 |
Giro più veloce: Petrone Gianni 16.190